2017年11月30日,2017年全国青少年信息学奥林匹克复赛提高组一等奖获奖名单已经公示,其中,四川省共有166人获奖。为方便四川省考生进行成绩查询,自主招生在线团队特此整理四川省2017年信息学竞赛复赛提高组一等奖名单,具体如下:
备注:高中阶段获历年NOIP提高组一等奖或历年集训队用“*”标注。
四川省CCF NOIP2017年复赛提高组一等奖获奖名单 | ||||||||
证书编号 | 准考证号 | 省份 | 姓名 | 性别 | 总分 | 学校 | 年级 | 标注 |
CCF-NOIP2017-1221 | SC-0085 | 四川 | 杜振宇 | 男 | 560 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1222 | SC-0464 | 四川 | 王思齐 | 男 | 560 | 成都市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1223 | SC-0503 | 四川 | 吴凯路 | 男 | 550 | 成都市石室中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1224 | SC-0592 | 四川 | 杨宗翰 | 男 | 530 | 成都外国语学校 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1225 | SC-0708 | 四川 | 郑皓天 | 男 | 515 | 成都市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1226 | SC-0739 | 四川 | 荀泽梁 | 男 | 510 | 成都树德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1227 | SC-0469 | 四川 | 王修涵 | 男 | 500 | 成都市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1228 | SC-0621 | 四川 | 袁方舟 | 男 | 500 | 成都市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1229 | SC-0641 | 四川 | 曾晓龙 | 男 | 500 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1230 | SC-0671 | 四川 | 张申宇 | 男 | 495 | 成都市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1231 | SC-0441 | 四川 | 汪元森 | 男 | 490 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1232 | SC-0624 | 四川 | 袁一滔 | 男 | 480 | 四川省绵阳中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1233 | SC-0254 | 四川 | 李云飞 | 男 | 475 | 成都市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1234 | SC-0063 | 四川 | 邓朝一 | 男 | 470 | 成都市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1235 | SC-0222 | 四川 | 李纪甫 | 男 | 470 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1236 | SC-0235 | 四川 | 李斯威 | 男 | 470 | 成都外国语学校 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1237 | SC-0110 | 四川 | 高宇睿 | 男 | 465 | 成都市石室中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1238 | SC-0115 | 四川 | 古源楷 | 男 | 455 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1239 | SC-0315 | 四川 | 刘雨薇 | 女 | 450 | 成都市石室中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1240 | SC-0658 | 四川 | 张家杰 | 男 | 450 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1241 | SC-0146 | 四川 | 胡一淳 | 男 | 440 | 成都树德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1242 | SC-0659 | 四川 | 张甲 | 男 | 440 | 四川省绵阳中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1243 | SC-0384 | 四川 | 卿盈盈 | 女 | 435 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1244 | SC-0482 | 四川 | 王崧乔 | 男 | 435 | 成都市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1245 | SC-0520 | 四川 | 伍思亦 | 男 | 435 | 成都市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1246 | SC-0644 | 四川 | 曾哲豪 | 男 | 435 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1247 | SC-0685 | 四川 | 张耘潮 | 男 | 435 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1248 | SC-0096 | 四川 | 房励行 | 男 | 430 | 成都市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1249 | SC-0357 | 四川 | 牟语嫣 | 女 | 430 | 成都树德中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1250 | SC-0494 | 四川 | 温铠瑞 | 男 | 430 | 成都外国语学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1251 | SC-0705 | 四川 | 郑涵文 | 男 | 430 | 四川省南充高级中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1252 | SC-0278 | 四川 | 廖弘毅 | 男 | 425 | 成都市石室中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1253 | SC-0183 | 四川 | 蒋明润 | 男 | 420 | 成都七中高新校区 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1254 | SC-0227 | 四川 | 李林豇 | 男 | 420 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1255 | SC-0276 | 四川 | 廖浩深 | 男 | 420 | 成都外国语学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1256 | SC-0272 | 四川 | 梁宇航 | 男 | 415 | 成都市石室中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1257 | SC-0505 | 四川 | 吴思承 | 男 | 415 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1258 | SC-0132 | 四川 | 何宇杰 | 男 | 410 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1259 | SC-0514 | 四川 | 吴梓柯 | 男 | 410 | 成都树德中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1260 | SC-0453 | 四川 | 王静萱 | 女 | 400 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1261 | SC-0543 | 四川 | 谢知然 | 女 | 400 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1262 | SC-0605 | 四川 | 叶余非 | 男 | 400 | 成都七中高新校区 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1263 | SC-0607 | 四川 | 易健驰 | 男 | 400 | 成都市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1264 | SC-0660 | 四川 | 张杰尘 | 男 | 400 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1265 | SC-0463 | 四川 | 王绍宇 | 男 | 395 | 四川省绵阳中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1266 | SC-0610 | 四川 | 雍政祺 | 男 | 395 | 成都市石室中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1267 | SC-0081 | 四川 | 董海辰 | 男 | 390 | 成都外国语学校 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1268 | SC-0465 | 四川 | 王涛 | 男 | 390 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1269 | SC-0400 | 四川 | 石昕怡 | 女 | 390 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1270 | SC-0136 | 四川 | 衡阳 | 男 | 385 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1271 | SC-0526 | 四川 | 向东 | 男 | 385 | 四川省广元外国语学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1272 | SC-0711 | 四川 | 钟凌逍 | 男 | 385 | 成都外国语学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1273 | SC-0740 | 四川 | 弋竞为 | 男 | 385 | 四川省南充高级中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1274 | SC-0035 | 四川 | 陈洋 | 男 | 380 | 绵阳南山中学实验学校 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1275 | SC-0059 | 四川 | 代宸瑞 | 男 | 380 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1276 | SC-0320 | 四川 | 刘子扬 | 男 | 380 | 成都树德中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1277 | SC-0442 | 四川 | 汪志斌 | 男 | 380 | 成都市石室中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1278 | SC-0580 | 四川 | 杨婉倩 | 女 | 380 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1279 | SC-0691 | 四川 | 张隽恺 | 男 | 380 | 成都外国语学校 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1280 | SC-0014 | 四川 | 陈柏羽 | 男 | 375 | 成都市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1281 | SC-0086 | 四川 | 段飞宇 | 男 | 375 | 成都市第七中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1282 | SC-0484 | 四川 | 王烨 | 男 | 375 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1283 | SC-0510 | 四川 | 吴亦晨 | 男 | 375 | 成都树德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1284 | SC-0558 | 四川 | 徐西岭 | 男 | 375 | 成都市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1285 | SC-0060 | 四川 | 党星宇 | 男 | 370 | 成都市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1286 | SC-0088 | 四川 | 段鸥航 | 男 | 370 | 四川省绵阳中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1287 | SC-0113 | 四川 | 苟嘉铭 | 男 | 370 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1288 | SC-0229 | 四川 | 李明洋 | 男 | 370 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1289 | SC-0291 | 四川 | 刘彧麟 | 男 | 370 | 成都市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1290 | SC-0455 | 四川 | 王凌灏 | 男 | 370 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1291 | SC-0570 | 四川 | 严明豪 | 男 | 370 | 绵阳南山中学实验学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1292 | SC-0712 | 四川 | 钟自厚 | 男 | 370 | 成都嘉祥外国语学校 | 小学 | |
CCF-NOIP2017-1293 | SC-0323 | 四川 | 刘鎏 | 男 | 365 | 成都外国语学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1294 | SC-0389 | 四川 | 屈靖恩 | 男 | 365 | 成都树德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1295 | SC-0744 | 四川 | 裘嘉欣 | 女 | 365 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1296 | SC-0109 | 四川 | 高一鸣 | 男 | 360 | 成都市石室中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1297 | SC-0707 | 四川 | 郑皓瑞 | 男 | 355 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1298 | SC-0051 | 四川 | 程豪 | 男 | 350 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1299 | SC-0299 | 四川 | 刘凯文 | 男 | 350 | 成都市石室中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1300 | SC-0540 | 四川 | 谢天驰 | 男 | 350 | 成都市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1301 | SC-0702 | 四川 | 赵晓迪 | 女 | 350 | 四川省南充高级中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1302 | SC-0172 | 四川 | 黄炜杰 | 男 | 345 | 成都市实验外国语学校 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1303 | SC-0599 | 四川 | 姚登宇 | 男 | 345 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1304 | SC-0090 | 四川 | 樊思劼 | 男 | 340 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1305 | SC-0144 | 四川 | 胡瑞 | 男 | 340 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1306 | SC-0257 | 四川 | 李正耀 | 男 | 340 | 成都市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1307 | SC-0270 | 四川 | 梁珊 | 男 | 340 | 成都市石室中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1308 | SC-0368 | 四川 | 庞鹏瞩 | 男 | 340 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1309 | SC-0402 | 四川 | 舒天 | 男 | 340 | 成都市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1310 | SC-0414 | 四川 | 谭垒鑫 | 男 | 340 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1311 | SC-0487 | 四川 | 魏精 | 男 | 340 | 成都市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1312 | SC-0595 | 四川 | 杨骐岗 | 男 | 340 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1313 | SC-0690 | 四川 | 张珂豪 | 男 | 340 | 四川省绵阳中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1314 | SC-0037 | 四川 | 陈泽祺 | 男 | 335 | 成都市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1315 | SC-0193 | 四川 | 金子琪 | 男 | 335 | 成都市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1316 | SC-0726 | 四川 | 周鑫 | 男 | 335 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1317 | SC-0029 | 四川 | 陈鹏起 | 男 | 330 | 成都树德中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1318 | SC-0033 | 四川 | 陈星宇 | 女 | 330 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1319 | SC-0160 | 四川 | 黄文昊 | 男 | 330 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1320 | SC-0300 | 四川 | 刘凯淇 | 男 | 330 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1321 | SC-0321 | 四川 | 刘奕江 | 男 | 330 | 成都外国语学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1322 | SC-0364 | 四川 | 欧元 | 男 | 330 | 成都外国语学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1323 | SC-0370 | 四川 | 彭博濠 | 男 | 330 | 四川省绵阳中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1324 | SC-0587 | 四川 | 杨溢鑫 | 女 | 330 | 四川省绵阳南山中学 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1325 | SC-0676 | 四川 | 张文凯 | 男 | 330 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1326 | SC-0237 | 四川 | 李思杰 | 男 | 325 | 成都外国语学校 | 初二 | |
CCF-NOIP2017-1327 | SC-0129 | 四川 | 何一 | 男 | 320 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1328 | SC-0140 | 四川 | 侯卓含 | 女 | 320 | 电子科技大学实验中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1329 | SC-0204 | 四川 | 雷骧逸 | 男 | 320 | 成都市石室中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1330 | SC-0280 | 四川 | 廖芠荻 | 女 | 320 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1331 | SC-0288 | 四川 | 林蒙 | 男 | 320 | 绵阳中学实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1332 | SC-0307 | 四川 | 刘文鼎 | 男 | 320 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1333 | SC-0374 | 四川 | 彭宁一 | 女 | 320 | 成都外国语学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1334 | SC-0392 | 四川 | 任陈龙 | 男 | 320 | 四川省绵阳中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1335 | SC-0483 | 四川 | 王恺予 | 男 | 320 | 成都市石室中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1336 | SC-0734 | 四川 | 邹定洋 | 男 | 320 | 成都石室天府中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1337 | SC-0075 | 四川 | 邓子立 | 男 | 315 | 四川省绵阳中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1338 | SC-0319 | 四川 | 刘遇时 | 男 | 315 | 成都市第七中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1339 | SC-0359 | 四川 | 聂绍珩 | 男 | 315 | 成都树德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1340 | SC-0555 | 四川 | 徐鸿图 | 男 | 315 | 成都市石室中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1341 | SC-0127 | 四川 | 何相龙 | 男 | 310 | 四川省南充高级中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1342 | SC-0155 | 四川 | 黄俊凯 | 男 | 310 | 成都市树德实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1343 | SC-0383 | 四川 | 秦文杰 | 男 | 310 | 电子科技大学实验中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1344 | SC-0515 | 四川 | 吴昊洋 | 男 | 310 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1345 | SC-0551 | 四川 | 熊远 | 男 | 310 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1346 | SC-0553 | 四川 | 徐聪 | 男 | 310 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1347 | SC-0581 | 四川 | 杨威 | 男 | 310 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1348 | SC-0045 | 四川 | 陈恺丰 | 男 | 305 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1349 | SC-0497 | 四川 | 文平 | 男 | 305 | 绵阳中学实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1350 | SC-0713 | 四川 | 周恩吉 | 男 | 305 | 绵阳中学实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1351 | SC-0120 | 四川 | 郭欣瑞 | 男 | 300 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1352 | SC-0269 | 四川 | 梁恒宇 | 男 | 300 | 成都棠湖外国语学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1353 | SC-0336 | 四川 | 吕岱 | 男 | 300 | 成都市石室中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1354 | SC-0415 | 四川 | 谭世炜 | 男 | 300 | 成都外国语学校 | 高三 | * |
CCF-NOIP2017-1355 | SC-0577 | 四川 | 杨林翰 | 男 | 300 | 成都市第七中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1356 | SC-0583 | 四川 | 杨文昊 | 男 | 300 | 成都外国语学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1357 | SC-0732 | 四川 | 朱奕杰 | 男 | 300 | 成都市树德实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1358 | SC-0267 | 四川 | 李鑫鹏 | 男 | 295 | 四川省绵阳中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1359 | SC-0450 | 四川 | 王嘉俊 | 男 | 295 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1360 | SC-0020 | 四川 | 陈锦涛 | 男 | 290 | 成都市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1361 | SC-0040 | 四川 | 陈子木 | 男 | 290 | 成都外国语学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1362 | SC-0099 | 四川 | 冯易杰 | 男 | 290 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1363 | SC-0125 | 四川 | 何劲舟 | 男 | 290 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1364 | SC-0156 | 四川 | 黄培耕 | 男 | 290 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1365 | SC-0195 | 四川 | 敬谨皓 | 男 | 290 | 四川省绵阳南山中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1366 | SC-0325 | 四川 | 龙潇 | 男 | 290 | 四川省南充高级中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1367 | SC-0422 | 四川 | 唐浩云 | 男 | 290 | 成都外国语学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1368 | SC-0532 | 四川 | 肖涵冰 | 男 | 290 | 绵阳东辰国际学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1369 | SC-0566 | 四川 | 许思源 | 女 | 290 | 成都七中高新校区 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1370 | SC-0661 | 四川 | 张敬尧 | 男 | 290 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1371 | SC-0082 | 四川 | 杜康睿 | 男 | 285 | 成都市石室中学 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1372 | SC-0230 | 四川 | 李品昭 | 男 | 285 | 成都外国语学校 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1373 | SC-0360 | 四川 | 宁子杰 | 男 | 285 | 成都市第七中学 | 高二 | * |
CCF-NOIP2017-1374 | SC-0638 | 四川 | 曾铭 | 男 | 285 | 绵阳南山中学实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1375 | SC-0670 | 四川 | 张森 | 男 | 285 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 高一 | |
CCF-NOIP2017-1376 | SC-0742 | 四川 | 闵海 | 男 | 285 | 绵阳中学实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1377 | SC-0041 | 四川 | 陈子懿 | 男 | 280 | 成都市石室中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1378 | SC-0162 | 四川 | 黄幸 | 男 | 280 | 成都树德中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1379 | SC-0256 | 四川 | 李正尧 | 男 | 280 | 四川省绵阳南山中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1380 | SC-0292 | 四川 | 刘洺琛 | 男 | 280 | 成都市盐道街中学 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1381 | SC-0365 | 四川 | 潘景瑞 | 男 | 280 | 成都市第七中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1382 | SC-0386 | 四川 | 邱天 | 男 | 280 | 四川省南充高级中学 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1383 | SC-0519 | 四川 | 伍留奇 | 男 | 280 | 绵阳东辰国际学校 | 高三 | |
CCF-NOIP2017-1384 | SC-0594 | 四川 | 杨恺 | 男 | 280 | 成都市树德实验中学 | 初三 | |
CCF-NOIP2017-1385 | SC-0653 | 四川 | 张涵阳 | 男 | 280 | 绵阳中学实验学校 | 高二 | |
CCF-NOIP2017-1386 | SC-0724 | 四川 | 周子杰 | 女 | 280 | 成都市第七中学 | 高二 |
声明:本文内容节选于全国青少年信息学奥林匹克竞赛官网,由自主招生在线团队(微信公众号:zizzsw)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。